























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRG - 286 | 1792 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRG - 285 | 6854 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | KRG - 284 | 0315 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRG - 283 | 2866 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 282 | 1907 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | KRG - 281 | 7124 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | KRG - 280 | 5296 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | KRG - 279 | 6741 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | KRG - 278 | 0824 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | KRG - 277 | 6192 |
